| Sr. | Firm | Name Of Firm | Mobile NO. | CONTACT PERSON NAME | TYPE OF CLINIC/HOSPITAL | CITY | Address | DISTRICT | STATE | DISCOUNT AVAILABLE | DISCOUNT PERCANTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | Medical Store | vuq51beue | b3aw5s | 69lulc | k5os6q | 1c8v8v | b0u9a2 | OPD | qoiczm | ||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | Medical Store | bqtytmmk1 | vad3wl | jaxl1g | q4n2ac | crqylw | tv53mk | OPD | l70rih | ||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | Medical Store | rgm1149zq | qrddzy | jehsh6 | 78b6e4 | n0qekm | n9sl3u | OPD | r67ja0 | ||
| 28 | |||||||||||
| 29 | Medical Store | 6gr2cna4v | ip0dma | wqbqdi | 7l9mdl | 2d5m7o | rafgb8 | OPD | jilvwm | ||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 37 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 39 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 41 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 43 | |||||||||||
| 44 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 46 | |||||||||||
| 47 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 49 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 51 | |||||||||||
| 52 | |||||||||||
| 53 | |||||||||||
| 54 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | |||||||||||
| 57 | |||||||||||
| 58 | |||||||||||
| 59 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||
| 62 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 64 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||
| 67 | |||||||||||
| 68 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 72 | |||||||||||
| 73 | |||||||||||
| 74 | |||||||||||
| 75 | Hospital | oji | 9145453535 | ok | india | india | gdggdfg | delhi | India | OPD | 50 |
| 76 | Clinic | 11 | 9012345678 | 9012345678 | 9012345678 | 9012345678 | 11 | 9012345678 | 9012345678 | 9012345678 | |
| 77 | Clinic | qefewqe | 543534356634 | eweqt | wqetqwet | qwetqwe | wqefqewqf | qewt | qwetewtqw | OPD | 32 |
