| Sr. | Firm | Name Of Firm | Mobile NO. | CONTACT PERSON NAME | TYPE OF CLINIC/HOSPITAL | CITY | Address | DISTRICT | STATE | DISCOUNT AVAILABLE | DISCOUNT PERCANTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | Medical Store | iy78yxx7e | 3g8p0d | 7jtpqd | m2wybb | frds9k | ef5g9b | OPD | hqjo29 | ||
| 5 | Medical Store | do8ikvw6l | axoet3 | cyq70g | mctwk2 | cp01g5 | q5junc | OPD | oaoudo | ||
| 6 | Medical Store | 57lv76t79 | kfge3z | 7zkjf9 | r01ybv | hkd09r | 2ra344 | OPD | pqw4iv | ||
| 7 | Medical Store | slenrvvhw | k4tjoc | np5snd | qvhg4c | spk2d4 | 8v75n6 | OPD | x9o8aq | ||
| 8 | Medical Store | 84uy1147b | nazz54 | e31neu | esmdj0 | 1daeep | 9m7snx | OPD | 39fgxf | ||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | Medical Store | ifbic58hq | 6886aq | keduhs | o1tr6m | rx7tyx | g91n4m | OPD | jnu7ss | ||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | Medical Store | vuq51beue | b3aw5s | 69lulc | k5os6q | 1c8v8v | b0u9a2 | OPD | qoiczm | ||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 | Medical Store | bqtytmmk1 | vad3wl | jaxl1g | q4n2ac | crqylw | tv53mk | OPD | l70rih | ||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 37 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 39 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 41 | Medical Store | rgm1149zq | qrddzy | jehsh6 | 78b6e4 | n0qekm | n9sl3u | OPD | r67ja0 | ||
| 42 | |||||||||||
| 43 | Medical Store | 6gr2cna4v | ip0dma | wqbqdi | 7l9mdl | 2d5m7o | rafgb8 | OPD | jilvwm | ||
| 44 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 46 | |||||||||||
| 47 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 49 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 51 | |||||||||||
| 52 | |||||||||||
| 53 | |||||||||||
| 54 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | |||||||||||
| 57 | |||||||||||
| 58 | |||||||||||
| 59 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||
| 62 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 64 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||
| 67 | |||||||||||
| 68 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 72 | |||||||||||
| 73 | |||||||||||
| 74 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 76 | |||||||||||
| 77 | |||||||||||
| 78 | |||||||||||
| 79 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 81 | |||||||||||
| 82 | |||||||||||
| 83 | |||||||||||
| 84 | |||||||||||
| 85 | |||||||||||
| 86 | |||||||||||
| 87 | |||||||||||
| 88 | |||||||||||
| 89 | Hospital | oji | 9145453535 | ok | india | india | gdggdfg | delhi | India | OPD | 50 |
| 90 | Clinic | 11 | 9012345678 | 9012345678 | 9012345678 | 9012345678 | 11 | 9012345678 | 9012345678 | 9012345678 | |
| 91 | Clinic | qefewqe | 543534356634 | eweqt | wqetqwet | qwetqwe | wqefqewqf | qewt | qwetewtqw | OPD | 32 |
